Hidroelectricidad
PortafolioPrincipales Proyectos Construidos
| Fotografía | Nombre | Cliente | Año | Trabajo | Potencia (MW) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Centrales La Viña, Alto La Viña, El Brinco, La Bifurcada | HLT energía | 2014 | Ingeniería Básica | 3.0 |
|
Central Itata | EPSA | 2010-1024 | Ingeniería Básica y de Detalles | 21.0 |
|
Central Collil | Maderas Tantauco | 2011-2013 | Ingeniería Básica y de Detalles | 7.0 |
|
Central Hidroeléctrica Alto Renaico | Mainco | 2011-2012 | Ingeniería Básica | 2.0 |
|
Central Llauquereo | MCondor | 2012 | Ingeniería Básica y Ingenieria de Detalles | 1.6 |
|
Central Pichilonco | EBCO | 2012-2013 | Ing. Conceptual, Básica y Detalles | 1.3 |
|
Central Hidroeléctrica Chanleufú | TRANSOCEÁNICA | 2011-2016 | Ingeniería Básica y de Detalles | 8.0 |
|
Central Quillaileo | EBCO | 2012-2013 | Ingeniería de Detalles | 0.75 |
|
Central Providencia | Hidromaule | 2010-2012 | Ingeniería Básica y Detalles | 12.0 |
|
Proyecto Hidroeléctrica Central Roblería | Generadora Eléctrica Roblería | 2010-2011 | Ingeniería Básica y Detalles | 4.0 |
|
Central Hidroeléctrica Renaico | MAINCO S.A. | 2010-2011 | Ingeniería Básica | 7.0 |
|
Central Hidroeléctrica Mariposas | Hidromaule | 2008-2009 | Ingeniería Básica y de Detalles | 8.0 |
Proyectos Desarrollados por año para el sector Hidroeléctrico
| NOMBRE PROYECTO | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | POTENCIA (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Calabozo | MCondor | 2016/ED | En desarrollo | E. Olfos | Ingeniería de Detalles | 6 |
| Central La Suiza – Las Garzas | Marcial Tagle | 2016/ED | En desarrollo | C. Muller | Ingeniería conceptual | 5.5 |
| Central Cipresillos | Eléctrica Cipresillos | 2016/ED | En desarrollo | D. Flores | Ingeniería Básica | 8 |
| Central Santa Elena | Hidroeléctrica Santa Elena | 2016/ED | En desarrollo | C. Muller | Ingeniería de Detalles | 2,5 |
| Central Puyehue Bajo | Transoceánica | 2016/ED | En desarrollo | C. Muller | Ingeniería de Detalles | 4 |
| NOMBRE PROYECTO | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | POTENCIA (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrales Aillín y Las Juntas | MCondor | 2015-2016 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Básica y de Detalles | 13 |
| Central Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble | 2015-2016 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería Básica y de Detalles Obra de Toma y Canal de Aducción | 136 |
| Centrales La Viña, Alto La Viña, El Brinco, La Bifurcada | HLT energía | 2014-2015 | En construcción | E. Olfos | Ingeniería Básica | 3 |
| Centrales Florín 1, Florín 2 y Florín 3 | EPA | 2013-2014 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Básica y de Detalles Proyecto Hidroeléctrico | 30 |
| Central de Pasada Mediterráneo | Mediterráneo | 2012-2013 | Finalizado | D. Flores/A. Edwards | Ingeniería Conceptual | 200 |
| Central Calabozo | MCondor | 2016 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Básica Bocatoma | 6 |
| Central Quilihue | Inmobilia | 2016 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Conceptual | 5 |
| Central Duqueco | MCondor | 2016 | Finalizado | C. Muller | Ingeniería Conceptual | 16 |
| Central Santa Elena | Monteverde | 2015 | Finalizado | C. Muller | Ingeniería Conceptual Avanzada | 2,5 |
| Central Puyehue Bajo | Transoceánica | 2015 | Finalizado | C. Muller | Ingeniería Conceptual y Básica | 4 |
| Central Quilihue | Inmobilia | 2015 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería de Perfil | 5 |
| Central Ñuble | Hidroeléctrica Ñuble | 2015 | Finalizado | A. Edwards | Determinación Altura Neta de Generación | 136 |
| Central Mediterráneo | Mediterráneo | 2015 | Finalizado | D. Flores | Presentación a la DGA | 200 |
| NOMBRE PROYECTO | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | POTENCIA (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Añihuerraqui | Cristalerías Chile | 2014 | Finalizado | E. Olfos | Revisión Ingeniería Básica | 6 |
| Central Galpón | HLT energía | 2014 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Básica | 2 |
| Central Cipresillos | Eléctrica Cipresillos | 2014 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería Conceptual | 8 |
| Central Itata | EPSA | 2014 | En operación | C. Müller | Ing. Conceptual, básica y detalles | 21 |
| NOMBRE PROYECTO | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | POTENCIA (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Collil | Maderas Tantauco | 2013 | En operación | C. Müller | Ingeniería Básica y de Detalles | 7 |
| Central Hidroeléctrica Alto Renaico | Mainco | 2013 | En operación | E. Olfos | Ingeniería Básica | 2 |
| Central Quilaco | Mainco | 2013 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Conceptual Avanzada | 12 |
| Central Guayacán | Energía Coyanco | 2013 | Finalizado | A. Edwards | Análisis Operacional Bocatoma | |
| Central Río Isla | EBCO Energía | 2013 | Finalizado | A. Edwards | Informe de Opinión | 4.6 |
| Central Puertas Blancas Licura | JC Hidro | 2013 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería de Detalles | 0.35 |
| Central Llauquereo | MCondor | 2013 | En operación | E. Olfos | Ingeniería Básica | 1.6 |
| Central Pichilonco | EBCO-INVENER | 2013 | Finalizado | A. Edwards | Ing. Conceptual, Básica y Detalles | 1,3 |
| Central Hidroeléctrica Chanleufú | TRANSOCEÁNICA | 2013 | En operación | C. Müller | Estudio de Configuración | 8 |
| Central Chaica | EPA | 2013 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Conceptual | 10 |
| NOMBRE PROYECTO | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | POTENCIA (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Quillaileo | EBCO-INVENER | 2012 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería de Detalles | 0,75 |
| Central Cachapoal | EBCO-INVENER | 2012 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería Conceptual Proyecto Hidroeléctrico | 10 |
| Central El Águila | Aaktei Energía | 2012 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería de Configuración | 10 |
| Central Melo | ER Andes | 2012 | Finalizado | D. Flores | Estudio de Preconfiguración | 1,65 |
| Central Cipresillos | ER Andes | 2012 | Finalizado | A. Edwards | Estudio de Configuración | 7,9 |
| Central Providencia | Hidromaule | 2012 | En operación | E. Olfos | Ingeniería Básica y Detalles | 12 |
| Central Aviles | Transoceánica | 2012 | Finalizado | A. Edwards | Estudio de Configuración | 6 |
| Central Putraique | EBCO-INVENER | 2012 | Finalizado | A. Edwards | Estudio de Configuración | 4.8 |
| Central Trafún | EBCO-INVENER | 2012 | Finalizado | A. Edwards | Estudio de Configuración | 4.8 |
| NOMBRE PROYECTO | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | POTENCIA (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Pillan | EBCO-INVENER | 2011 | Finalizado | A. Edwards | Estudio de Preconfiguración | 1,27 |
| Proyecto Chaquilvín | Hidroeléctrica Ayunko S.A. | 2011 | En operación | C. Müller | Ingeniería Conceptual, Actualización de Factibilidad de Proyectos Hidroeléctricos | 34,22 |
| Manso | Hidroeléctrica Mediterráneo | 2011 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería de Anteproyecto | 200 |
| Proyecto Hidroeléctrica Central Roblería | Generadora Eléctrica Roblería | 2011 | En operación | C. Müller | Ingeniería Básica y Detalles | 4 |
| Central Hidroeléctrica Renaico | MAINCO S.A. | 2011 | En operación | E. Olfos | Ingeniería Básica | 7 |
| Proyecto Chaquilvín | Hidroeléctrica Ayunko S.A | 2011 | Finalizado | C. Müller | Ingeniería Conceptual Actualización Factibilidad | 34 |
| Proyecto Hidroeléctrico Ralco – Lomín | Hidroeléctrica Ayunko S.A. | 2011 | Finalizado | C. Müller | Ingeniería Conceptual Actualización Factibilidad | 22 |
| Central Las Tortolas | Electrica Austral | 2011 | Finalizado | D.Flores | Ingeniería Básica y Detalles | 3 |
| Central Mediterraneo | Mediterraneo S.A. | 2011 | Finalizado | D.Flores | Anteproyecto | 200 |
| NOMBRE PROYECTO | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | POTENCIA (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Hidroeléctrico Central Roblería | Generadora Eléctrica Roblería | 2010 | Finalizado | C. Müller | Ingeniería de Configuración | 4 |
| Central Los Presidentes | Sociedad del Canal de Maipo | 2010 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería Conceptual Avanzada | 0,6 |
| Central Collil | Maderas Tantauco | 2010 | Finalizado | C. Müller | Ingeniería de Configuración | 7 |
| Central Hidroeléctrica Mariposas | Hidromaule | 2009 | En operación | E. Olfos | Ingeniería Básica y de Detalles | 8 |
| Configuración Central Picacho | Servicios Eolicos | 2009 | Finalizado | C. Müller | Ingeniería de Perfil | 15 |
| AÑO | CARACTERÍSTICAS GENERALES |
|---|---|
| 2009 | Ingeniería conceptual, básica y de detalles Central Mariposa (obras civiles, hidráulicas e hidromecánicas), HidroMaule. |
| Desarrollo de ingeniería conceptual para utilización de Recursos de los cauces Ralco, Lomín y Chaquilvín para generación hidroeléctrica (obras civiles, hidráulicas, hidromecánicas), Electroaustral. | |
| Ingeniería básica y de detalles Central Providencia (obras civiles, hidráulicas e hidromecánicas), HidroMaule. | |
| 2008 | Ingeniería Básica central San Clemente para Colbún S.A (obras civiles, hidráulicas e hidromecánicas) |
| Proyecto básico descarga Central Chacabuquito para HGV | |
| Proyecto descarga ampliación Central Puntilla para SCM | |
| Ingeniería conceptual central Providencia (obras civiles, hidráulicas e hidromecánicas), HidroMaule. | |
| 2006 | Proyecto encauzamiento y defensas río Aconcagua en descarga Central Los Quilos para HGV |
| 2005 | Bocatoma canal Zamora para Hidroeléctrica Aconcagua, río Aconcagua (0,5 m3/s). |
| Proyecto canoa sifón de descarga embalse Potrero Alto, HASA. | |
| Canal de Devolución embalse Potrero Alto (HGV). | |
| Proyecto Adaptación túneles, canales de aducción, sifón, embalse, desarenador y bocatomas Central Hornitos para HGV, para aumento de capacidad de la central de 12 a 14.6 m³/s. | |
| Proyecto mejoramiento canal Juncal para central Aconcagua, rama Juncal de HASA. | |
| 2001 | Proyecto embalse regulador Potrero Alto para Central Los Quilos. |
| 1998 | Bocatoma canal Hurtado para Central Vizcachas de Hidroeléctrica Guardia Vieja, río Aconcagua (14,0 m3/s). |
| Proyecto embalse de contra punta central Chacabuquito para Obras y Desarrollos para HGV. | |
| Reparaciones canal Chacabuquito para central Chacabuquito. | |
| Ampliación canal Hurtado desde 2 a 14 m3/s para Central Vizcachas de Hidroeléctrica Guardia Vieja (2 kms). | |
| Proyecto sifón Aconcagua para central Chacabuquito en obras de devolución. | |
| Canal de Devolución embalse Vizcachas (HGV). | |
| 1995 | Bocatoma tranque Piuquenes para central Aconcagua de HASA, río Blanco (12 m3/s). |
| Proyecto embalse regulador de puntas Piuquenitos para Central Aconcagua de Hidroeléctrica Aconcagua (HASA). | |
| Canal de Devolución embalse Piuquenitos (HGV). |