Minería
PortafolioProyectos Desarrollados para Sector Minero
| NOMBRE | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | 
|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA PERALTE MURO J1 DEPÓSITO DE RELAVES CON REFUERZO AL PIE Y RECUPERACIÓN DE AGUA | MINERA CENTINELA | 2015 | Finalizado | A. Edwards | Desarrollo Bases Técnicas y planos para la licitación de construcción | 
| ESTUDIO COMPLEMENTARIO SISTEMA DE DRENAJE RELAVES ESPESADOS CABILDO | MINERA LAS CENIZAS | 2015 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería Conceptual | 
| ESTUDIO DE AUMENTO DE VIDA UTIL DEPÓSITO DE RELAVES MINA EL SAUCE | MINERA LAS CENIZAS | 2016 | En desarrollo | E. Olfos | Estudio para presentación a la DGA | 
| DRENAJE DE DEPÓSITO EN PASTA CABILDO | MINERA LAS CENIZAS | 2016 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería de Detalles | 
| AUMENTO DE CAPACIDAD DEL TRANQUE DE RELAVES EL GATO S.C.M. ATACAMA KOZAN | GEOTECNIA AMBIENTAL | 2016 | En Desarrollo | A. Edwards | Estudio del aumento de capacidad del Tranque y presentación DGA | 
| NOMBRE | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS CRÍTICO SISTEMA DE AGUA FRESCA – MINA CASERONES | MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A. | 2013 | Finalizado | D. Flores | Análisis de vulnerabilidades operacionales sistema abastecimiento agua fresca | 
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJE DISPOSICIÓN DE RELAVES ESPESADOS EN CABILDO | MINERA LAS CENIZAS | 2013 | Finalizado | A. Edwards | Estudio para aminorar las filtraciones en el muro de confinamiento del tranque de relaves | 
| REDEFINICIÓN PROYECO VIII ETAPA TRANQUE TALABRE POR NUEVOS ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2014 | Finalizado | A. Vial | Ingeniería Básica | 
| PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL PAS106 IMPULSIÓN REFINO Y ADUCCIÓN DE PLS | MINERA LAS CENIZAS | 2014 | Finalizado | A. Edwards | |
| ESTUDIO HIDRÁULICO DE IMPULSIÓN DE RELAVES Y ADUCCIÓN DE AGUA RECUPERADA TRANQUE LAS LUCES II | MINERA LAS CENIZAS | 2014 | Finalizado | E. Olfos | Presentación a la DGA | 
| DISPOSICIÓN DE RELAVES LAS LUCES III – ALTERNATIVA DE DISPOSICIÓN DE RELAVES ESPESADOS | MINERA LAS CENIZAS | 2014 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería de Detalles | 
| PLAN LLENADO TRANQUE DE RELAVES LAS LUCES II | MINERA LAS CENIZAS | 2014 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería Conceptual | 
| IMPULSIÓN DE RELAVES CABILDO | MINERA LAS CENIZAS | 2014 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería Conceptual | 
| REVISIÓN PROYECTO CORREDOR HIDRÁULICO DIVISIÓN ANDINA CODELCO | ARCADIS | 2014 | Finalizado | A. Edwards | Asesoría Evaluación del Sistema de Escurrimiento de material molido, Producción 120 ktpd. | 
| NOMBRE | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | 
|---|---|---|---|---|---|
| CONDUCCIÓN DE RELAVE NUEVA TUBERÍA D= 710 MM. TRANQUE TALABRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2012 | Finalizado | A.Edwards | Conducción de Relaves D= 710 mm; Longitud Tubería = 11,5 Km | 
| ESTUDIO INGENIERÍA CONCEPTUAL TRANQUE TALABRE 432 KTPD RELAVE CONVENCIONAL | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2012 | Finalizado | A.Edwards | Ingeniería Conceptual | 
| ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA VIII ETAPA DE MUROS TRANQUE TALABRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2012 | Finalizado | A.Edwards | Ingeniería Básica | 
| PLANTA PILOTO DE FILTRADOS Y MANEJO DE RELAVES TRANQUE TALABRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2012 | Finalizado | A.Edwards | Ingeniería de Perfil | 
| PROYECTO DEFENSAS FLUVIALES BY PASS LOS LOROS – MINA CASERONES | MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A. | 2012 | Finalizado | D. Flores | Consolidación Proyecto para presentación a la DOH | 
| PROTECCIONES CAMINO DE ACCESO RIO RAMADILLAS – MINA CASERONES | MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A. | 2012 | Finalizado | D. Flores | Informe Presentación a la DGA | 
| CRUCES IMPULSIÓNJ BAJO CAUCES – MINA CASERONES | MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A. | 2012 | Finalizado | D. Flores | Contraparte Técnica. Longitud Trazado 48 Km | 
| ASESORÍA CANALES DE CONTORNO – MINA CASERONES | MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A. | 2012 | Finalizado | D. Flores | Análisis Hidráulico, recomendaciones y evaluación de riesgos. | 
| DISEÑO BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADO – MINA CASERONES | MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A. | 2012 | Finalizado | E.Olfos | Disposición y Diseño estructural del galpón de almacenamiento | 
| DISPOSICIÓN DE RELAVES LAS LUCES III – ALTERNATIVA DE DISPOSICIÓN DE RELAVES ESPESADOS | MINERA LAS CENIZAS | 2012 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Básica depósito de relaves espesados | 
| IMPULSIÓN DE REFINO Y ADUCCIÓN DE PLS | MINERA LAS CENIZAS | 2012 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Conceptual. Longitud Trazado 36 Km. | 
| INGENIERÍA DE DETALLES CANAL DE CONTORNO DEPÓSITO DE RELAVES LAS LUCES II | MINERA LAS CENIZAS | 2012 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería de Detalles Canales de Contorno. Longitud 4,2 Km | 
| SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA RECUPERADA DESDE TRANQUE EL TORITO | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 2012 | Finalizado | C. Müller | Ingeniería Básica | 
| NOMBRE | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TRANQUE DE RELAVES TALABRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2010 | Finalizado | A.Edwards | Ingeniería Conceptual | 
| FACTIBILIDAD EXPLOTACIÓN MINA MMH – AUMENTO CAPACIDAD TRANQUE TALABRE 232 KTPD | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2010 | Finalizado | A.Edwards | Ingeniería Básica | 
| AUMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TRANQUE TALABRE – CONSTRUCCIÓN MUROS CON LASTRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2010 | Finalizado | A.Edwards | Ingeniería Conceptual | 
| TRANQUE TALABRE ETAPA VII – SOLUCIÓN CRECIMIENTO DE MURO POR EJE CENTRAL DE RELLENO CON LASTRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2010 | Finalizado | A.Edwards | Ingeniería Básica | 
| ACTUALIZACIÓN VULNERABILIDADES DEPÓSITO DE RELAVES (TRANQUE TALABRE) | CODELCO- SUPERINTENDENCIA DE RELAVES | 2010 | Finalizado | A.Edwards | Estudio a solicitud del Servicio Nacional de Geología y Minería | 
| DISPOSICIÓN DE RELAVES EN TRANQUE TALABRE PARA 432 KTPD DE PRODUCCIÓN | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2011 | Finalizado | A.Edwards | Ingeniería de Perfil | 
| PROYECTO REVISIÓN EXPERTA MINERA ESPERANZA | PATERSON & COOKE | 2011 | Finalizado | A. Edwards | Asesoría Disposición de Relaves Espesados Minera Esperanza | 
| NOMBRE | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | 
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACIÓN MURO SUR TRANQUE TALABRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2000 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería de Detalles | 
| AUMENTO DE CAPACIDAD DE PORTEO DEL CANAL TALABRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2003 | Finalizado | A. Edwards | Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalles | 
| OPTMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RELAVES TRANQUE TALABRE CON AUMENTO EN LA RECUPERACIÓN DE AGUA | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2002 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalles | 
| AUMENTO DE CAPACIDAD TRANQUE SAN ANTONIO | FICHTNER -BOLIVIA | 2006 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería Básica ampliación del Tranque y conducción de relave convencional. | 
| REPULPEO TRANQUE COLIHUES | FRASER ALEXANDER | 2007 | Finalizado | E. Olfos | Diseño conducción de relave y agua. Longitud 6,0 km. | 
| ASESORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, PROYECTO OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RELAVES TRANQUE TALABRE | CODELCO- DIVISIÓN COLDELCO NORTE | 2007 | Finalizado | E. Olfos | Ingeniería de Detalles | 
| CONDUCCIÓN DE RELAVES TRANQUE LAS BAMBAS | MWH – PERÚ | 2009 | Finalizado | A. Edwards/D.Flores | Ingeniería Conceptual. Diseño del sistema de depositación al tranque | 
| CONDUCCIÓN DE RELAVES TRANQUE ANTAPACAY | MWH – PERÚ | 2009 | Finalizado | A. Edwards/D.Flores | Ingeniería Conceptual. Diseño del sistema de depositación al tranque | 
| NOMBRE | MANDANTE | AÑO | ESTADO | JEFE DE PROYECTO | CARACTERÍSTICAS GENERALES | 
|---|---|---|---|---|---|
| TRANQUE LOS LEONES ETAPA IV-A Y IV-B | CODELCO DIVISION ANDINA | 1991-1993 | Construido | A. Edwards | Ing. Detalles | 
| TRANQUE SAN JOSE | PUCOBRE | 1998 | Construido | A. Edwards | Ing. Detalles | 
| TRANQUE EL CHINCHE | LOS PELAMBRES | 1989 | Construido | Participación en fase conceptual, básica y detalles | |
| TRANQUE PEREZ CALDERA II | DISPUTADA | 1987 | Construido | Participación en fase conceptual, básica y detalles | |
| TRANQUE AUSTRAL | CODELCO DIVISION SALVADOR | 1989 | Construido | Participación en fase conceptual, básica y detalles | 
